XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76902 | 0 | 2, 5, 6, 7, 8 |
G1 | 87726 | 1 | 3 |
G2 | 74683 43055 | 2 | 6, 6, 9 |
G3 | 53907 83476 57887 | 3 | 0, 1, 6 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 1971 0846 0526 4208 | 5 | 3, 5 |
G5 | 0173 5181 9953 | 6 | 0 |
7 | 1, 3, 6 | ||
G6 | 829 549 536 | 8 | 0, 1, 3, 7 |
G7 | 92 30 60 98 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 11 15 (LZ) XSMB 30 ngày |
Thứ 6 01/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 19 | 88 |
G.7 | 839 | 716 | 508 |
G.6 | 8172 9618 2706 | 4056 1827 1332 | 8727 4379 4715 |
G.5 | 5262 | 0521 | 1467 |
G.4 | 22869 43666 50400 71593 76114 41875 48029 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 | 24192 54283 41240 90141 50328 95471 02097 |
G.3 | 87823 81720 | 27859 66111 | 77081 62313 |
G.2 | 47293 | 00102 | 60023 |
G.1 | 14174 | 79558 | 53136 |
ĐB | 260814 | 096366 | 414777 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 6 | 2, 5 | 8 |
1 | 4, 4, 4, 8 | 1, 6, 9 | 3, 5 |
2 | 0, 3, 9 | 1, 7, 7 | 3, 7, 8 |
3 | 9 | 2, 9 | 6 |
4 | 7 | 0, 1 | |
5 | 6, 7, 8, 9 | ||
6 | 2, 6, 9 | 1, 6 | 7 |
7 | 2, 4, 5 | 6 | 1, 7, 9 |
8 | 1, 3, 8 | ||
9 | 3, 3 | 2, 7 | |
XSVL 1-8 | XSBD 1-8 | XSTV 1-8 |
Thứ 6 01/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 47 | 27 |
G.7 | 935 | 498 |
G.6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
G.5 | 0496 | 5563 |
G.4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
G.3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
G.2 | 82569 | 22210 |
G.1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | |
1 | 0, 1, 2, 9 | |
2 | 7 | |
3 | 4, 5, 6 | |
4 | 1,5,6,7,9 | 4 |
5 | ||
6 | 2, 9 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 2 | 0, 0, 6, 8 |
8 | 2, 3, 6 | 5, 5 |
9 | 6, 6, 9 | 8, 9 |
XSGL 1-8 | XSNT 1-8 |
Kỳ mở thưởng: #01387 | |
Kết quả | 05 29 30 31 36 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 18,265,650,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 911 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,883 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01223 | |
Kết quả | 05 17 31 42 46 49 |
Số JP2 | 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 48,494,261,550 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,867,024,250 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 643 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 13,542 | 50,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00958 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 15 | 764 967 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 48 | 607 613 552 396 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 67 | 881 709 069 820 286 893 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 93 | 088 583 356 485 102 506 766 555 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 17 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 244 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,214 |
Giải | Kỳ MT: #00604 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 349 546 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 546 349 | 0 |
Giải nhất 30tr | 148 700 911 379 | 0 |
Giải nhì 10tr | 179 883 315 023 090 993 | 3 |
Giải ba 4tr | 008 149 929 608 520 735 287 297 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 28 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 426 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,155 |
Kỳ mở thưởng: #00069 (13h) | |
Kết quả | 01 03 07 10 25 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 14,408,047,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 185 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 366 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 4,770 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25,981 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00068 (21h) | |
Kết quả | 09 12 22 26 31 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13,029,911,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 166 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 328 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 4,261 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27,279 | 10,000 |
Bộ số thứ 1 | 7 |
Bộ số thứ 2 | 25 |
Bộ số thứ 3 | 998 |
KQXS thần tài 4 | 1754 |
Bộ số thứ 1 | 01 |
Bộ số thứ 2 | 08 |
Bộ số thứ 3 | 18 |
Bộ số thứ 4 | 23 |
Bộ số thứ 5 | 24 |
Bộ số thứ 6 | 33 |
Ketquasoxe.com là chuyên trang xem kết quả xổ số kiến thiết trực tuyến 3 miền nhanh nhất Việt Nam.
Ngoài kqxs, ketquasoxe.com cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, kết quả bóng đá, Lịch âm 2025...